YH28系列雙動(dòng)液壓機(jī)詳細(xì)說(shuō)明:
性能特點(diǎn):
● 計(jì)算機(jī)優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)身可采用框架或四柱結(jié)構(gòu).
● 框架式拉桿預(yù)緊結(jié)構(gòu),剛性好;四柱式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì),實(shí)用;
● 四角八面導(dǎo)軌,導(dǎo)向精度高, 抗偏載能力強(qiáng).
● 新型油缸密封元件,可靠性高壽命長(zhǎng);
● 移動(dòng)工作臺(tái),方便模具更換;
● 拉伸,壓邊滑塊可通過(guò)定位銷聯(lián)為一體,實(shí)現(xiàn)單動(dòng)工藝動(dòng)作;
● 機(jī),電,液一體化安全裝置,如油缸下腔支承回路,油缸上下腔互鎖回路等安全性*.
● 進(jìn)口PLC控制,工作靈敏可靠,柔性好.
適用領(lǐng)域:
本系列四柱液壓機(jī)適用于所有深拉伸工藝,特別適用以下領(lǐng)域:
● 容器類:不銹鋼,鋁,搪瓷浴槽,壓力容器,不銹鋼洗滌槽.
● 大型汽車覆蓋件及零部件;
● 各種模具的調(diào)試;
● 拖拉機(jī),摩托車,航天,航空.
可選配附件:
● 滑塊比例調(diào)速裝置
● 沖裁緩沖裝置
● 液壓墊比例調(diào)速裝置
● 光幕安全保護(hù)裝置
● 油加熱或冷卻裝置
● 模具保護(hù)裝置
● 位移傳感裝置
● 換模小車
● 觸摸式工藝顯示屏
● 打料裝置(液壓式或機(jī)械式)
● 換模用浮動(dòng)導(dǎo)軌和滾動(dòng)托架
● 模具快速夾緊機(jī)構(gòu)
● 模具照明燈
● 電源插座
● 不回收式電腦程控導(dǎo)軌潤(rùn)滑裝置
YH28-800/1300雙動(dòng)薄板深拉伸液壓機(jī)98年獲安徽省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。YH28-1600/2400雙動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)2000年通過(guò)省級(jí)鑒定,被列為2001年*新產(chǎn)品計(jì)劃。
主要用途:
本機(jī)主要用于汽車、航空、航天等行業(yè)的大型薄板覆件的拉伸、彎曲成型,也可作大型拉伸模具的試壓、研配。
產(chǎn)品名稱:YH28系列雙動(dòng)液壓機(jī) 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | YH28-25 | YH28-80/120 | YH28-100/180 | YH28-150/200 | YH28-100/350 | YH28-200/315 | YH28-250/400 | YH28-200/500 | YH28-400/630 | YH28-500/800 | YH28-630/1030 | YH28-800/1300(A) | YH28-1200/2000 | YH28- 1600/2400 | |
公稱力Nominal force330 | KN | 250 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 | |
拉伸力Drawing force | KN | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | ||||
壓邊力Blank-holding force | KN | 400 | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | ||
液壓墊力、頂出力Cushion/ejector stroke | KN | 315 | 500 | 2500 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | |||
打料力Knockort force | KN | 50 | 315 | 630 | 500 | 200=20x2x5 | ||||||||||
拉伸滑塊行程 Stroke of drawing slide | mm | 220 | 410 | 710 | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 | |
壓邊滑塊行程 Stoke of blak holder slide | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 | ||||
液壓墊行程 Cushion/ejector stroke | mm | 180 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 650/350 | 400 | 400 | |||
拉伸滑塊尺寸Drawing slide area | 左右L-R | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1340 | 1340 | 1600 | 2200 | 2500 | 2700 | 3800 | 2800 | ||
前后F-B | mm | 420 | 560 | 630 | 920 | 540 | 540 | 1000 | 1700 | 1500 | 1600 | 1900 | ||||
壓邊滑塊尺寸Blank hohder silde area | 左右L-R | mm | 380 | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 1600 | |||
前后F-B | mm | 380 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 2200 | 2200 | 2500 | 3500 | ||||
液壓墊尺寸Cushion area | 左右L-R | mm | 510 | Ф600 | 2150 | 2000 | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2200 | ||||||
前后F-B | 450 | 1250 | 1500 | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 2365 | |||||||||
工作臺(tái)尺寸Table area | 左右L-R | mm | 640 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 1450 |
前后F-B | 420 | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 2200 | 22000 | 2500 | 3500 | ||
拉伸滑塊開(kāi)口高度 Daylight of drawing slide | mm | 660 | 1460 | 870 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 | ||
壓邊滑塊開(kāi)口高度 Daylight of blank holder slide | mm | 1700 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 | |||||||||
拉伸滑塊速度 | 空程下行Descent | mm/s | 100 | 80 | ≥280 | 160 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 150 | >250 | 250 | >270 | 200/300 | 350 | 350 |
工作Pressing | mm/s | 20 | 40-10 | 14-25 | 5-17 | 10 | 10 | 10 | 12-30 | 12-25 | 10-30 | 11-20/12-30 | 20-40 | 15-33 | ||
回程Return | mm/s | 50 | 120 | 130/200 | 180 | 100 | 50(慢)100(快) | 50(慢)100(快) | 90 | 200 | 120 | 250 | 110/250 | 330 | 330 | |
壓邊滑塊速度 | 空程下行Descent | mm/s | 100 | ≥100 | ≥100 | 50 | >250 | 250 | >270 | 300 | 350 | 350 | ||||
工作Pressing | mm/s | 50 | 10 | 10 | 22 | 12-40 | 16-40 | 15-40 | 15-32 | 40 | 37 | |||||
回程Return | mm/s | 50(慢)100(快) | 50(慢)100(快) | 35 | 200 | 150 | 250 | 250 | 330 | 330 | ||||||
外形尺寸Overall dimensions | 左右L-R | mm/s | 1860 | 2040 | 2300 | 2310 | 4400 | 4150 | 4950 | 4070 | 5400 | 5800 | 6200 | 6800/6500 | 6400 | |
前后F-B | mm/s | 750 | 720 | 900 | 950 | 2500 | 1300 | 1500 | 1678 | 3600 | 3800 | 4000 | 4860/5100 | 3500 | ||
高度Height | mm/s | 1650 | 2860 | 4250 | 地上4242 地下1100 | 4850 | 地上5290 地下800 | 地上5300 地下2100 | 9300 | 7365 | 10375 | 6910/8200 | 地上8813 地下4200 | 地上9100 地下4400 | ||
電機(jī)功率Total power | KW | 4 | 15 | 22 | 22 | 24 | 44 | 44 | 48 | 110 | 133.7 | 155 | 108/180 | 320 | 330 | |
備注 | 拉伸滑塊沖裁 | 拉伸滑塊沖裁 | 拉伸滑塊沖裁 |
皖I(lǐng)CP備10004275號(hào)-4 頂部